男女の賃金の差異
令和5年度 | 男女の平均勤続年数の差異 (男女の賃金に対する女性の賃金の割合) |
---|---|
全ての労働者 | 60.04% |
うち正規職員 | 75.1% |
うち非正規職員 | 86.1% |
対象期間:令和5事業年度(令和5年4月1日~令和6年3月31日) |
令和5年度 | 男女の平均勤続年数の差異 (男女の賃金に対する女性の賃金の割合) |
---|---|
全ての労働者 | 60.04% |
うち正規職員 | 75.1% |
うち非正規職員 | 86.1% |
対象期間:令和5事業年度(令和5年4月1日~令和6年3月31日) |